← back to index

022624CkPOsFI.pdf

Document typeother
Date2024-01-31
Source URLhttps://go.boarddocs.com/wv/jeffwv/Board.nsf/files/D2L46809FC44/$file/022624CkPOsFI.pdf
Entityjefferson_county_schools (Jefferson Co., WV)
Entity URLhttps://www.jcswv.org/
Raw filename022624CkPOsFI.pdf
Stored filename2024-01-31-87339e263f0a111274eaf4b6dd5cc79f-other.txt

Parent document: 2024-02-26-e9e24d77733d3712bb513bd212d2197e-agenda.txt

Text

AMOUNT|DEFAULT
CHECK|VENDOR PURCHASE ORDER) INVOICE INVOICE), CHECK OF| ACCOUNT

NUMBER| NAME NUMBER|NUMBER DATE DATE CHECK|NUMBER
145250, ADVANTAGE TECHNOL 241543 K12-INV24682-1 1/12/2024 2/01/24 51,630.00 11.00000. 1258 1.432.001.0000.0000.00

145275 ALLEN RACHEL 0 TRAVEL 1/27/24 1/27/2024 2/08/24 101.51 11.00000.11111.582.401.0009.0022.00 NEW
12255) AMICK JENNIFER 0 TRAVEL 1/26/24 1/26/2024 2/08/24 43.75 11.00000.41431.581.001.0002.0000.00
12248) ANDERSON MARIE E 0 TRAVEL 1/25/24 1/25/2024 2/01/24 98.22 11.00000.41411.581.001.0000.0000.00
12248] ANDERSON MARIE E 0 TRAVEL 12/19/23 12/19/2023 2/01/24 14.80 11.00000.41411.581.001.0000.0000.00

145276 APPLE STORE, THE 241367 MA45871795 11/29/2023 2/08/24 17,788.50 11.00000.11111.656.001.0003.0000.00

145277 BABINGTON BRITTAN 0 HRTUITBB1/31/24 1/31/2024 2/08/24 1,845.00 11.00000.11111.241.001.0401.0000.00

145278, BALLARD & TIGHE P 241692 300689 1/25/2024 2/08/24 2,299.00 61.45410.41111.611.001.0000.0000.00

145279, BERKELEY CO BOARD 241665 JR-23-24JCS-001 11/26/2023 2/08/24 174,819.50 11.00000.31391.561.001.0712.0000.00
12249| BISHOP JR WILLIAM 0 TRAVEL 1/26/24 1/26/2024 2/01/24 217.08 11.00000. 1232 1.582.001.0000.0000.00

145280) BLACK STONE ROOFI 241773 74 11/6/2023 2/08/24 12,500.00 11.00000.12621.451.205.0000.0000.00
12256|BLUE DORIS M 0 TRAVEL 1/24/24 1/24/2024 2/08/24 37.52 61.88410.13121.581.001.0000.0000.00

145251, BLUE RIDGE COMMUN 241734 757 1/24/2024 2/01/24 70,000.00 61.91112.31313.591.001.0000.0000.00

145281, BYERS ANASTASIYA 0 RFND/CN/BYERS 2/2/2024 2/08/24 21.25 61.88410.01611.009.000.0000.0000.00

145252, CANDELARIO KAYDEN 0 TRAVEL 1/10/24 1/10/2024 2/01/24 10.72 11.00000.12581.581.001.0000.0000.00

145282) CAROLINA BIOLOGIC 241430 52381646 RI 11/27/2023 2/08/24 843.68 11.00000.11111.611.501.0010.0610.00

145253) CARR JANNENE 0 TRAVEL 12/21/23 12/21/2023 2/01/24 222.90 11.00000.21223.581.001.0000.0000.00

145254, CITY OF CHARLES T 240188 2023-11 1/23/2024 2/01/24 40.00 11.00000.12621.819.021.0000.0000.00

145283) CLINE MELISSA HRBKGDMC1/21/24 12/21/2023 2/08/24 47.25 11.00000.11111.241.001.0401.0000.00
12257| COHEN TINA L TRAVEL 1/31/24 1/31/2024 2/08/24 76.11 11.00000.41411.581.001.0000.0000.00

145284, COOPER-ROBINSON J RFND/CN/COOPROB 2/2/2024 2/08/24 85.00 61.88410.01611.009.000.0000.0000.00

145320, CREDIT ACCEPTANCE P17194 #00001 2/6/2024 2/09/24 263.08 11.00000.00478.004.000.0000.0000.00

145321) DIVISION OF CHILD P17194 #00001 2/6/2024 2/09/24 32.50 61.00000.00478.004.000.0000.0000.00

145255, DUNKIN JENNIFER TRAVEL 12/09/23 12/9/2023 2/01/24 571.23 11.00000.11111.582.501.0020.0000.00

145256 EPIC - EASTERN PA 240767 FY24PARENTDECBR 12/1/2023 2/01/24 1,455.72 61.41410.12170.341.201.0000.0000.00

145256 EPIC - EASTERN PA 240766 FY24INTERVDECBR 1/1/2024 2/01/24 5,054.58 61.41410.11111.321.201.0000.0000.00

145256 EPIC - EASTERN PA 240769 FY24INTERVDECTA 1/1/2024 2/01/24 2,983.90 71.52160.11111.321.001.4350.0000.00

145256 EPIC - EASTERN PA 240768 FY24PARENTDECTA 12/1/2023 2/01/24 145.57 61.41410.12170.341.209.0000.0000.00

145256 EPIC - EASTERN PA 240764 FY24PARENTDECRE 12/1/2023 2/01/24 1,746.86 61.41410.12170.341.204.0000.0000.00

145256 EPIC - EASTERN PA 240863 FY24-AEADMINDEC 1/1/2024 2/01/24 3,597.86 61.61420.61691.591.066.0000.0000.00

145256 EPIC - EASTERN PA 241256 FY24-ESL-DEC 1/1/2024 2/01/24 1,334.41 61.45410.42213.321.001.0000.0000.00

145256 EPIC - EASTERN PA 241608 FY24INTERP2 DEC 1/1/2024 2/01/24 2,751.30 61.41410.12170.341.204.0000.0000.00

145256 EPIC - EASTERN PA 240271 FY24-CL -DEC 1/1/2024 2/01/24 5,400.91 71.52270.12112.341.001.0000.0000.00

145256 EPIC - EASTERN PA 240765 FY24PARENTDECNJ 12/1/2023 2/01/24 1,271.33 61.41410.12170.341.202.0000.0000.00

145256 EPIC - EASTERN PA 240770 FY24INTERVDECRE 1/1/2024 2/01/24 7,836.63 61.41410.11111.321.204.0000.0000.00

145256 EPIC - EASTERN PA 240891 FY24STUNAV DEC 1/1/2024 2/01/24 11,063.49 11.00000.12110.591.001.0000.0000.00

145256 EPIC - EASTERN PA 241467 FY24INTERP DEC 1/1/2024 2/01/24 2,913.54 61.45410.42170.341.001.0000.0000.00

145256 EPIC - EASTERN PA 241030 O2JC-FY24 1/29/2024 2/01/24 126,947.73 11.00000.11111.321.001.0000.0000.00

145285 EPIC - EASTERN PA 241803 PS12380 1/31/2024 2/08/24 2,312.00 11.00000.11111.611.001.0003.0400.00

145286 FABIAN CRYSTAL 0 RFND/CN/FABIAN 2/2/2024 2/08/24 169.25 61.88410.01611.009.000.0000.0000.00

145287, FENNELL ANNA MIA 0 TRAVEL 1/31/24 1/31/2024 2/08/24 53.86 11.00000.11111.581.001.0400.0000.00

145257 FRONTIER 240196 SERV 1/22/24 1/22/2024 2/01/24 200.00 11.00000. 12236.533.001.0000.0000.00

145288 FRONTIER 240197 SERV 1/30/24 1/30/2024 2/08/24 8,532.93 11.00000. 1258 1.532.001.1000.0000.00

145258, GLOBAL RECOVERY S 241697 502-030164 8/21/2023 2/01/24 230.00 11.00000. 1271 1.528.011.0000.0000.00

145258, GLOBAL RECOVERY S 241697 502040272DED002 8/30/2023 2/01/24 2,900.00 11.00000. 1271 1.528.011.0000.0000.00



AMOUNT|DEFAULT
OF| ACCOUNT
CHECK|NUMBER

CHECK|VENDOR
NUMBER| NAME

PURCHASE ORDER) INVOICE INVOICE), CHECK
NUMBER|NUMBER DATE DATE

145258, GLOBAL RECOVERY S
145289 HAGLER, MELISSA
145290, HARPERS FERRY WAT
12250) HAWLEY KRISTA
12258) HAZLETT LISA
12259) HETZEL SHERRY S
12260) HILLMAN KAITLIN
145291, HORNICH SHANNON
177;/ HOWARD SHOCKEY &
12251| HUGHES ELLEN
145292) JEFF CO SHERIFF -
145292) JEFF CO SHERIFF -
145292) JEFF CO SHERIFF -
145259, JOHNSON CONTROLS
145293, JOHNSON CONTROLS
12252| JOHNSON STEPHAN
145294) KELLY JAMES
145295 KITTELSTAD SARAH
12253) LARUE ASHLEY B
178) LITTLETON JOHN
181|LITTLETON JOHN
145296, LOGRECO, LAURA
145260, LOVELACE RACHAEL
145297, LUGAILA DAWN
145298, MARSTILLER CHARIT
145299 MARTIN KRISTEN
145322) MARYLAND CHILD SU
145300, MATTHEWS MEGAN
145261; MAXLOCK LOCKSMITH
145261; MAXLOCK LOCKSMITH
145261; MAXLOCK LOCKSMITH
145261; MAXLOCK LOCKSMITH
12261)|MERZOUK FREDERICK
145262) MILLERSVILLE UNIV
12262| MOSS JENNIFER C
145301, O'NEILL KATIE
145263) OLIVER PRISCILLA
145302) OLIVER PRISCILLA
145323) PENNSYLVANIA SCDU
145264, POTOMAC EDISON CO
145264, POTOMAC EDISON CO
145264, POTOMAC EDISON CO
145303) POTOMAC EDISON CO
145303) POTOMAC EDISON CO
145303) POTOMAC EDISON CO

241697 502043569DED002
0 RFND/CN/HAGLER
240173 SERV 1/24/24
TRAVEL 1/04/24
TRAVEL 1/27/24
TRAVEL 1/29/24
TRAVEL 1/30/24
RFND/CN/HORNICH
241299 APP -9 RES
0 TRAVEL 12/20/23
241450 JHS-23-002
241450 JHS-23-001
241450 JHS-23-003
241458 51583571
241458 51595061
0 TRAVEL 12/21/23
0 TRAVEL 1/22/24
0 RFND/CN/KITTELS
0 TRAVEL 11/30/23
231985 COW RES 1/26/24
231985 COW RES 2/03/24
0 RFND/CN LOGRECO
241610 SERV 1/30/24
0 RFND/CN/LUGAILA
HRTUITCM 1/22/24
RFND/CN/MARTIN
P17194 #00001
RFND/CN/MATTEWS
240156 58347
240156 58350
240156 58425
240156 58434
0 TRAVEL 12/13/23
241557 LEC-171929
0 TRAVEL 1/29/24
0 HRTUITKO1/22/24
241642 SERV 1/26/24
241642 SERV 2/02/24
0 P17194 #00001
240283 SERV 1/08/24SMS
240283 SERV 1/17/24PJE
240283 SERV 1/11/24WDI
240283 SERV 1/26/24NJE
240283 90009426651
240283 SERV 1/29/24TRN

11/17/2023
2/2/2024
2/1/2024
1/4/2024

1/27/2024
1/29/2024
1/30/2024
2/6/2024
12/31/2023
12/20/2023
10/3/2023
11/11/2023
10/13/2023
1/18/2024
1/23/2024
12/21/2023
1/22/2024
2/2/2024
11/30/2023
1/26/2024
2/3/2024
2/2/2024
1/30/2024
2/2/2024
1/22/2024
2/2/2024
2/6/2024
2/2/2024
8/30/2023
8/30/2023

12/11/2023

12/11/2023

12/13/2023

1/11/2024
1/29/2024
1/22/2024
1/26/2024

2/2/2024

2/6/2024
1/12/2024
1/23/2024
1/17/2024
1/30/2024
1/19/2024
1/31/2024

2/01/24
2/08/24
2/08/24
2/01/24
2/08/24
2/08/24
2/08/24
2/08/24
2/01/24
2/01/24
2/08/24
2/08/24
2/08/24
2/01/24
2/08/24
2/01/24
2/08/24
2/08/24
2/01/24
2/01/24
2/08/24
2/08/24
2/01/24
2/08/24
2/08/24
2/08/24
2/09/24
2/08/24
2/01/24
2/01/24
2/01/24
2/01/24
2/08/24
2/01/24
2/08/24
2/08/24
2/01/24
2/08/24
2/09/24
2/01/24
2/01/24
2/01/24
2/08/24
2/08/24
2/08/24

2,900.00 11.00000. 1271 1.528.011.0000.0000.00
9.00 61.88410.01611.009.000.0000.0000.00
1,436.35 11.00000. 12621.411.402.0000.0000.00
40.13 11.00000.21232.581.001.0000.0000.00

45.44 11.00000.11111.582.502.0009.0022.00 NEW
52.93 61.14410.11121.581.001.0000.0000.00 NEW

44.82 11.00000.11111.581.001.0003.0500.00
41.25 61.88410.01611.009.000.0000.0000.00
2,283,298.31 31.25220.14511.451.204.0220.0000.00
233.84 11.00000.41431.581.001.0002.0000.00
400.00 11.00000.11111.611.501.0020.0610.00
575.00 11.00000.11111.611.501.0020.0610.00
1,500.00 11.00000.11111.611.501.0020.0610.00
1,263.87 11.00000. 12671.431.021.0000.0000.00
818.34 11.00000. 12671.431.021.0000.0000.00
45.39 11.00000.12111.581.001.0000.0000.00
20.00 11.00000.12711.662.011.0000.0000.00
37.00 61.88410.01611.009.000.0000.0000.00
182.15 11.00000.21282.581.001.0000.0000.00
1,890.00 31.25220.14911.341.204.0220.0000.00
2,268.00 31.25220.1491 1.341.204.0220.0000.00
82.75 61.88410.01611.009.000.0000.0000.00
183.82 61.41410.12110.514.001.0000.0000.00
33.25 61.88410.0161 1.009.000.0000.0000.00
2,650.00 11.00000.11111.241.001.0401.0000.00
32.75 61.88410.01611.009.000.0000.0000.00
80.50 11.00000.00478.004.000.0000.0000.00
33.25 61.88410.01611.009.000.0000.0000.00
12.80 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
98.00 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
27.00 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
3.00 11.00000. 1262 1.613.021.0000.0000.00
44.47 11.00000.12581.581.001.0000.0000.00
160.00 11.00000. 12572.542.001.0401.0000.00
29.34 11.00000.12510.581.001.0000.0000.00
1,650.00 11.00000.11111.241.001.0401.0000.00
182.24 61.41410.12110.514.001.0000.0000.00
117.92 61.41410.12110.514.001.0000.0000.00
86.50 11.00000.00478.004.000.0000.0000.00
8,635.68 11.00000. 1262 1.622.021.0000.0000.00
7,272.41 11.00000.12621.622.021.0000.0000.00
10,919.22 11.00000.12621.622.021.0000.0000.00
4,666.25 11.00000. 1262 1.622.021.0000.0000.00
64,225.88 11.00000. 1262 1.622.021.0000.0000.00
5.00 11.00000. 1262 1.622.021.0000.0000.00



AMOUNT|DEFAULT
CHECK|VENDOR PURCHASE ORDER) INVOICE INVOICE), CHECK OF| ACCOUNT
NUMBER| NAME NUMBER|NUMBER DATE DATE CHECK| NUMBER
145304/R & LLANDSCAPES 240183 18963 2/1/2024 2/08/24 24,412.50 11.00000.12631.424.021.0000.0000.00

145305, R M HUFFMANN COMP 240159 5685 1/25/2024 2/08/24 1,296.00 11.00000. 12621.613.021.0000.0000.00
145265, R. T. ROGERS OIL 240444 SI-78015 1/10/2024 2/01/24 3,415.68 11.00000.12711.662.011.0000.0000.00
145306, RICHARDSON ATHLET 240534 41280 12/5/2023 2/08/24 9,682.49 51.25834.14711.451.501.0000.0000.00
145266, ROBOTICS EDUCATIO 241743 62205500 1/3/2024 2/01/24 275.00 11.00000.11111.586.404.0003.0400.00
145266, ROBOTICS EDUCATIO 241766 62189702 11/29/2023 2/01/24 150.00 11.00000.11111.586.403.0003.0400.00
145266, ROBOTICS EDUCATIO 241743 62205501 1/3/2024 2/01/24 250.00 11.00000.11111.586.404.0003.0400.00
145266, ROBOTICS EDUCATIO 241766 62174437 11/1/2023 = 2/01/24 165.00 11.00000.11111.586.403.0003.0400.00
145307, RUSSELL REFRIGERA 240028 1463A 1/23/2024 2/08/24 180.00 61.88410.13121.431.001.0000.0000.00
145308) SHEPHERDSTOWN WAT 240176 SERV 1/16/24SMS 2/2/2024 2/08/24 589.73 11.00000.12621.411.021.0000.0000.00
145308) SHEPHERDSTOWN WAT 240176 SERV 1/16/24SES 2/2/2024 2/08/24 1,182.59 11.00000. 12621.411.021.0000.0000.00
145309) SILVEOUS HOLLY SU 0 TRAVEL 12/23/23 12/23/2023 2/08/24 220.08 11.00000. 1271 1.582.404.0015.0000.00 NEW
145310) SMOOT SARA 0 HRTUITSS1/31/24 1/31/2024 2/08/24 1,845.00 11.00000.11111.241.001.0401.0000.00
145267, SOUTHERN AIR INC 240185 888062 12/31/2023 2/01/24 315.00 11.00000.12611.431.021.0000.0000.00
145267, SOUTHERN AIR INC 240185 891431 12/31/2023 2/01/24 945.00 11.00000. 1261 1.431.021.0000.0000.00
145267, SOUTHERN AIR INC 240185 884661 12/31/2023 2/01/24 810.00 11.00000. 1261 1.431.021.0000.0000.00
145267, SOUTHERN AIR INC 240185 886833 12/31/2023 2/01/24 2,970.00 11.00000. 1261 1.431.021.0000.0000.00
145267, SOUTHERN AIR INC 240185 891433 12/31/2023 2/01/24 1,800.00 11.00000. 1261 1.431.021.0000.0000.00
145267, SOUTHERN AIR INC 240185 893941 12/31/2023 2/01/24 630.00 11.00000.12611.431.021.0000.0000.00
145267, SOUTHERN AIR INC 240185 892293 12/31/2023 2/01/24 180.00 11.00000. 1261 1.431.021.0000.0000.00
145311, SOUTHERN AIR INC 240185 880260 12/31/2023 2/08/24 270.00 11.00000. 1261 1.431.021.0000.0000.00
145311, SOUTHERN AIR INC 240185 892253 12/31/2023 2/08/24 765.00 11.00000.12611.431.021.0000.0000.00
145311, SOUTHERN AIR INC 240186 891394-1 12/31/2023 2/08/24 151.16 11.00000. 1261 1.613.021.0000.0000.00
145311, SOUTHERN AIR INC 240185 891394 12/31/2023 2/08/24 585.00 11.00000. 1261 1.431.021.0000.0000.00
145311, SOUTHERN AIR INC 240186 892253-1 12/31/2023 2/08/24 100.30 11.00000. 1261 1.613.021.0000.0000.00
145311, SOUTHERN AIR INC 240186 889614-1 12/31/2023 2/08/24 511.98 11.00000. 1261 1.613.021.0000.0000.00
145311, SOUTHERN AIR INC 240186 880260-1 12/31/2023 2/08/24 73.55 11.00000. 1261 1.613.021.0000.0000.00
145311, SOUTHERN AIR INC 240185 889614 12/31/2023 2/08/24 1,935.00 11.00000. 1261 1.431.021.0000.0000.00
145311) SOUTHERN AIR INC 240186 885052-1 12/31/2023 2/08/24 11,696.26 11.00000.12611.613.021.0000.0000.00
145311, SOUTHERN AIR INC 240186 891464-1 12/31/2023 2/08/24 3,134.52 11.00000.12611.613.021.0000.0000.00
145311, SOUTHERN AIR INC 240185 885239 12/31/2023 2/08/24 4,725.00 11.00000. 1261 1.431.021.0000.0000.00
145311, SOUTHERN AIR INC 240185 885052 12/31/2023 2/08/24 7,560.00 11.00000.12611.431.021.0000.0000.00
145311, SOUTHERN AIR INC 240186 884666-1 12/31/2023 2/08/24 1,691.76 11.00000. 1261 1.613.021.0000.0000.00
145311, SOUTHERN AIR INC 240186 885239-1 12/31/2023 2/08/24 2,934.46 11.00000. 1261 1.613.021.0000.0000.00
145311, SOUTHERN AIR INC 240185 891464 12/31/2023 2/08/24 2,835.00 11.00000. 1261 1.431.021.0000.0000.00
145311, SOUTHERN AIR INC 240185 884666 12/31/2023 2/08/24 900.00 11.00000. 1261 1.431.021.0000.0000.00
145312, SOUTHERN REFRIGER 241276 30540444 12/26/2023 2/08/24 8,779.65 51.25835. 1261 1.613.404.0000.0000.00
145312, SOUTHERN REFRIGER 241329 30553324 1/18/2024 2/08/24 62.05 51.25835. 1261 1.613.001.0000.0000.00
145312, SOUTHERN REFRIGER 241329 30552790 1/17/2024 2/08/24 109.80 51.25835. 1261 1.613.001.0000.0000.00
145312) SOUTHERN REFRIGER 241532 30536103 12/18/2023 2/08/24 1,519.06 11.00000. 1261 1.613.021.0000.0000.00
145312, SOUTHERN REFRIGER 241329 30547212 1/9/2024 2/08/24 3,160.00 51.25835.12611.613.001.0000.0000.00
12254) STALEY SHAINA A 0 TRAVEL 1/12/24 1/12/2024 2/01/24 94.60 11.00000.41431.581.001.0002.0000.00
145324, STATE OF FLORIDA P17194 #00001 2/6/2024 2/09/24 883.06 11.00000.00478.004.000.0000.0000.00
145325 STATE TAX DEPT-CO 0 P17194 #00001 2/6/2024 2/09/24 150.00 11.00000.00478.004.000.0000.0000.00
145268, STEPPING STONES G 240341 MO188970 1/26/2024 2/01/24 8,107.76 61.43410.21232.341.001.0000.0000.00



AMOUNT|DEFAULT
OF| ACCOUNT
CHECK|NUMBER

CHECK|VENDOR
NUMBER| NAME

PURCHASE ORDER) INVOICE
NUMBER|NUMBER

INVOICE
DATE

CHECK
DATE

145269, STUART AMANDA
179| STYER JOHN E
179} STYER JOHN E
182|STYER JOHN E
145270, TELE PLUS CORPORA
145313) TELE PLUS CORPORA
145313) TELE PLUS CORPORA
12263) TICE MARGARET
145271, TODD HEATHER
12264) TRINIDAD DEBORAH
145314, TUNE WITH TIMMONS
145272, UNITED REFRIGERAT
145315, VENABLE CHARLES
145316, VIANDS DAVID
145273) WALL CHARLES F II
145317, WENNER DEBRA
12265| WHITE JOYCE A
145318 WV DIVISION OF LA
145274 ZINGG'S KARATE CE
145319 ZINGG'S KARATE CE
145319 ZINGG'S KARATE CE
180|ZMM ARCHITECTS &

0
231968
231968
231968
240905
241775
240905

0

0

0
241122
241107

240279

0
240810
240810
241769

TRAVEL 1/27/24
COW SES 1/26/24
COWRES1/24/24JS
COW SES 2/02/24
253724

253947

254108

TRAVEL 1/31/24
REIMB/CDL/HT/24
TRAVEL 1/30/24
437

94464649-00
HRBKGDCV 1/22/24
HRTUITDV 1/22/24
TRAVEL 1/27/24
RFND/CN/WENNER
TRAVEL 1/30/24
EV0001654107296
2023-2 2

2024-1

2023-3

2023045-1

1/27/2024
1/26/2024
1/24/2024
2/2/2024
1/24/2024
1/31/2024
1/31/2024
1/31/2024
1/2/2024
1/30/2024
2/1/2024
1/23/2024
1/22/2024
1/22/2024
1/27/2024
2/2/2024
1/30/2024
1/29/2024
10/4/2023
1/31/2024
12/6/2023
12/31/2023

2/01/24
2/01/24
2/01/24
2/08/24
2/01/24
2/08/24
2/08/24
2/08/24
2/01/24
2/08/24
2/08/24
2/01/24
2/08/24
2/08/24
2/01/24
2/08/24
2/08/24
2/08/24
2/01/24
2/08/24
2/08/24
2/01/24

62.09 11.00000. 1271 1.582.011.0000.0000.00
1,827.00 31.25225.14911.341.205.0225.0000.00
45.50 31.25225.14911.341.205.0225.0000.00
1,953.00 31.25225.14911.341.205.0225.0000.00
853.23 11.00000. 12671.431.021.0000.0000.00
673.55 11.00000.12671.431.021.0000.0000.00
1,067.00 11.00000. 12671.431.021.0000.0000.00
64.32 11.00000.11111.581.501.0000.0000.00
43.75 11.00000.12711.816.011.0000.0000.00
41.54 61.00000.41411.581.001.0000.0000.00
420.00 11.00000.11111.611.502.0010.0000.00
71.18 61.88410.13121.431.001.0000.0000.00
73.95 11.00000.11111.241.001.0401.0000.00
1,650.00 11.00000.11111.241.001.0401.0000.00

74.97 11.00000.11111.582.402.0009.0022.00 NEW

43.75 61.88410.01611.009.000.0000.0000.00
63.52 11.00000. 12324.581.001.0000.0000.00
90.00 11.00000.12621.819.021.0000.0000.00
300.00 61.99211.11111.611.001.0000.0000.00
300.00 61.99211.11111.611.001.0000.0000.00
300.00 61.99211.11111.611.001.0000.0000.00
3,600.00 31.25223.14911.341.001.0000.0000.00



AMOUNT|DEFAULT
PCARD CHECK) VENDOR PURCHASE ORDER) INVOICE INVOICE| CHECK OF| ACCOUNT

NUMBER] NAME NUMBER|NUMBER DATE DATE CHECK|NUMBER
28200)|A C & T CO INC 240899 49681B 11/30/2024 12/31/23 161.00 11.00000. 1262 1.442.501.0000.0000.00

28200)|A C & T CO INC 240899 49681C 11/30/2024 12/31/23 40.25 11.00000.12621.442.501.0000.0000.00
28200/A C & T CO INC 240899 49682B 11/30/2023 12/31/23 161.00 11.00000. 12621.442.501.0000.0000.00
28200)/A C & T CO INC 240899 49682C 11/30/2024 12/31/23 40.25 11.00000.12621.442.501.0000.0000.00
28132) ADVANTAGE TECHNOL 241001 K12-INV24013-1 12/6/2023 12/31/23 3,188.00 11.00000.1258 1.652.001.0000.0000.00
28165) AIRGAS USA, LLC 240365 5503638439 11/30/2023 12/31/23 81.04 61.50410.31311.611.001.0000.0000.00
28165) AIRGAS USA, LLC 240365 5550638438 11/30/2023 12/31/23 304.90 61.50410.31311.611.001.0000.0000.00
28110) AMAZON.COM 240224 0589003 12/18/2023 12/31/23 43.66 11.00000.12711.611.011.0000.0000.00
28110) AMAZON.COM 240224 9008223 11/27/2023 12/31/23 40.26 11.00000.12711.611.011.0000.0000.00
28110) AMAZON.COM 241495 1896208 11/29/2023 12/31/23 99.89 11.00000.12731.611.011.0000.0000.00
28110) AMAZON.COM 241495 6749056 12/5/2023 12/31/23 25.58 11.00000.12731.611.011.0000.0000.00
28110) AMAZON.COM 241662 5535408 12/14/2023 12/31/23 195.78 11.00000.12731.611.011.0000.0000.00
28110) AMAZON.COM 241662 6749056A 12/5/2023 = 12/31/23 167.20 11.00000. 12731.611.011.0000.0000.00
28133) AMAZON.COM 240194 113061505211738 12/15/2023 12/31/23 33.40 11.00000. 1258 1.651.001.0000.0000.00
28133) AMAZON.COM 240194 113089465746786 12/14/2023 12/31/23 178.39 11.00000. 1258 1.651.001.0000.0000.00
28133) AMAZON.COM 240194 113137710736482 11/30/2023 12/31/23 33.40 11.00000. 1258 1.651.001.0000.0000.00
28133) AMAZON.COM 240194 113178908630378 12/13/2023 12/31/23 75.22 11.00000. 1258 1.651.001.0000.0000.00
28140) AMAZON.COM 240041 6196232 11/29/2023 12/31/23 49.92 61.88410.13121.634.001.0000.0000.00
28147) AMAZON.COM 241119 4800236 12/6/2023 12/31/23 143.52 61.08342.41421.611.601.0000.0000.00
28147) AMAZON.COM 241562 9679449 12/4/2023 12/31/23 104.25 61.50410.31342.611.001.0000.0000.00
28160) AMAZON.COM 240091 0081032 11/30/2023 12/31/23 9.50 11.00000.11111.611.001.0003.0000.00
28160) AMAZON.COM 240091 2811462 12/27/2023 12/31/23 9.90 11.00000.11111.611.001.0003.0000.00
28160) AMAZON.COM 240091 4553850 12/27/2023 12/31/23 29.92 11.00000.11111.611.001.0003.0000.00
28160) AMAZON.COM 240380 0635449 12/8/2023 = 12/31/23 49.74 11.00000.11111.611.001.0003.0200.00
28160) AMAZON.COM 240380 1468206 12/8/2023 12/31/23 126.55 11.00000.11111.611.001.0003.0200.00
28160) AMAZON.COM 240380 4561826 12/8/2023 12/31/23 151.86 11.00000.11111.611.001.0003.0200.00
28160) AMAZON.COM 240839 5903412 12/1/2023 12/31/23 170.06 11.00000.11111.611.001.0003.0400.00
28160) AMAZON.COM 240938 8057805 11/11/2023 12/31/23 16.99 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28160) AMAZON.COM 241346 1144242 12/8/2023 12/31/23 11.97 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28160) AMAZON.COM 241346 2161054 12/8/2023 12/31/23 96.66 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28160) AMAZON.COM 241346 2245829 12/11/2023 12/31/23 60.75 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28160) AMAZON.COM 241346 2997003 12/8/2023 12/31/23 96.66 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28160) AMAZON.COM 241346 3117033 12/8/2023 12/31/23 11.97 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28160) AMAZON.COM 241346 3970601 12/8/2023 12/31/23 96.66 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28160) AMAZON.COM 241346 4360219 12/8/2023 12/31/23 11.97 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28160) AMAZON.COM 241346 4707433 12/8/2023 12/31/23 11.97 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28160) AMAZON.COM 241346 6277812-1 12/8/2023 12/31/23 16.99 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28160) AMAZON.COM 241346 6277812-2 12/8/2023 = 12/31/23 79.67 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28160) AMAZON.COM 241346 6578627 12/8/2023 12/31/23 11.97 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28160) AMAZON.COM 241346 7841856 12/6/2023 12/31/23 89.55 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28160) AMAZON.COM 241346 9120265 11/29/2023 12/31/23 83.52 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28160) AMAZON.COM 241395 6498650 11/29/2023 12/31/23 134.82 61.14410.11121.611.001.0000.0000.00
28160) AMAZON.COM 241490 1879400 11/30/2023 12/31/23 16.99 11.00000.12324.611.001.0000.0000.00
28160) AMAZON.COM 241508 9498648 11/30/2023 12/31/23 1,193.55 11.00000.11111.611.502.0003.0500.00
28160) AMAZON.COM 241509 7001033-1 12/11/2023 12/31/23 565.24 11.00000.11111.642.001.0003.0400.00



AMOUNT|DEFAULT
PCARD CHECK) VENDOR PURCHASE ORDER) INVOICE INVOICE| CHECK OF| ACCOUNT

NUMBER! NAME NUMBER|NUMBER DATE DATE CHECK|NUMBER
28160) AMAZON.COM 241509 7001033-2 12/9/2023 12/31/23 141.31 11.00000.11111.642.001.0003.0400.00

28160) AMAZON.COM 241509 7295454 12/14/2023 12/31/23 543.50 11.00000.11111.642.001.0003.0400.00
28160) AMAZON.COM 241525 0778650 12/5/2023 12/31/23 39.99 11.00000.11111.611.206.0003.0200.00
28160) AMAZON.COM 241525 0778650C 12/7/2023 12/31/23 39.99- 11.00000.11111.611.206.0003.0200.00
