← back to index

042224%20CkPOsFI.pdf

Document typeother
Date2024-03-27
Source URLhttps://go.boarddocs.com/wv/jeffwv/Board.nsf/files/D4BSG97294A3/$file/042224%20CkPOsFI.pdf
Entityjefferson_county_schools (Jefferson Co., WV)
Entity URLhttps://www.jcswv.org/
Raw filename042224%20CkPOsFI.pdf
Stored filename2024-03-27-eec8bd7b3b443d8662f5e6a8aada3772-other.txt

Parent document: 2024-04-22-5255f8b79e147f9c0f342c6250f5842e-agenda.txt

Text

CHECK|VENDOR

NUMBER|NAME

12357| AMICK JENNIFER
145543, APPLE STORE, THE
145543, APPLE STORE, THE
12358) BANKS DAVID B
145544, BECKER ASHLEY
145545, BLACK STONE ROOFI
145546, BULLETT DON
145547, CRYSTAL SPRINGS
145547, CRYSTAL SPRINGS
145548, DECKER EQUIPMENT/
145548, DECKER EQUIPMENT/
145548, DECKER EQUIPMENT/
145549, DREFLAK ZOE
199) DUSTIN CONSTRUCTI
145550, EDUCATION SYSTEM
145551, EPIC - EASTERN PA
145551, EPIC - EASTERN PA
145551, EPIC - EASTERN PA
145551, EPIC - EASTERN PA
145551, EPIC - EASTERN PA
145551, EPIC - EASTERN PA
145551, EPIC - EASTERN PA
145552) GLENN NICOLE
145552) GLENN NICOLE
145553) GLENWOOD COUNTRY
12359) HIMELRICK JUDI
145554, HOLLIS MEREDITH
12360| HOLMES MARSHA
145555, HOLMES MATTHEW
200} HOWARD SHOCKEY &
200} HOWARD SHOCKEY &
145556, IDEMIA IDENTITY &
145557, JEFF CO HEALTH DE
145557, JEFF CO HEALTH DE
145558) JEFFERSON HIGH SC
145559) JURASCHEK DAYNA
145560) LEWIS JR RICHARD
12361|LIND MARY E
12361|LIND MARY E
12361|LIND MARY E
201|LITTLETON JOHN
12362| MARCUS JUDY ANN
12362| MARCUS JUDY ANN
145561, POTOMAC EDISON CO
145580, POTOMAC EDISON CO

PURCHASE ORDER) INVOICE
NUMBER|NUMBER

0
241915
242020

0

0
242128

0
240587
241847
241945
241945
241945

0
241768
242123
240769
240767
240765
241608
240766
240770
241985

0

0
240992

0

0

0

0
241300
241299
240064
242120
242057
242174

0
0
0
0
0

231985
0
0
240283
240283

TRAVEL 3/11/24
MA65896992
MA68546308
TRAVEL 2/28/24
TRAVEL 3/08/24

112

TRAVEL 3/11/24
20084038031624
16368385031924
568823B

568823A

568823C

TRAVEL 3/08/24
APP #2 SES

1177
FY24INTERVFEBTA
FY24PARENTFEBBR
FY24PARENTFEBNJ
FY24PARENTFEBRE
FY24INTERVFEBBR
FY24INTERVFEBRE
FY24INTERVFEBPJ
TRAVEL 2/23/24
TRAVEL 12/22/23
1223

TRAVEL 3/08/24
TRAVEL 3/16/24
TRAVEL 3/12/24
TRAVEL 3/02/24
APP # 11/RES

APP #11 RES
642111

61682

61619

111623 2

TRAVEL 2/23/24
TRAVEL 3/12/24
TRAVEL 3/16/24
TRAVEL 2/26/24
TRAVEL 3/08/24
COW RES 3/22/24
TRAVEL 3/08/24
TRAVEL 3/16/24
SERV 3/11/24WDI
SERV 3/18/24PJE

INVOICE

DATE
3/11/2024

2/28/2024
3/12/2024
2/28/2024
3/8/2024
3/11/2024
3/11/2024
3/16/2024
3/19/2024
2/29/2024
2/29/2024
3/1/2024
3/8/2024
2/15/2024
3/19/2024
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
2/23/2024
12/22/2023
3/4/2024
3/8/2024
3/16/2024
3/12/2024
3/2/2024
2/29/2024
2/29/2024
3/22/2024
3/18/2024
3/19/2024
3/15/2024
2/23/2024
3/12/2024
3/16/2024
2/26/2024
3/8/2024
3/22/2024
3/8/2024
3/16/2024
3/15/2024
3/22/2024

CHECK

DATE
3/27/24

3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
3/27/24
4102/24

AMOUNT) DEFAULT
OF| ACCOUNT

CHECK| NUMBER
45.90 11.00000.41431.581.001.0002.0000.00

2,940.00 11.00000.21210.611.001.0004.0000.00
278.00 11.00000.12581.656.001.0000.0000.00
88.98 11.00000.12212.581.001.0000.0000.00
883.54 71.52160.12213.582.001.0000.0000.00
20,000.00 11.00000.12621.451.205.0000.0000.00
43.30 11.00000.11111.582.501.0020.0000.00
46.43 11.00000.11111.611.204.0010.0000.00
264.28 11.00000.11111.611.402.0010.0610.00
294.15 11.00000.11111.611.501.0010.0610.00
478.61 11.00000.11111.611.501.0010.0610.00
399.70 11.00000.11111.611.501.0010.0610.00
827.30 71.52160.12213.582.001.0000.0000.00
1,033,436.52 31.25225.14511.451.205.0225.0000.00
4,500.00 61.41440.12213.321.209.0000.0000.00
4,391.43 71.52160.11111.321.001.4350.0000.00
524.06 61.41410.12170.341.201.0000.0000.00
1,116.06 61.41410.12170.341.202.0000.0000.00
1,921.56 61.41410.12170.341.204.0000.0000.00
3,420.95 61.41410.11111.321.201.0000.0000.00
7,739.59 61.41410.11111.321.204.0000.0000.00
1,827.74 61.41410.11111.321.203.0000.0000.00
42.87 11.00000.12411.581.404.0000.0000.00 NEW
14.68 11.00000.12411.581.404.0000.0000.00 NEW
3,025.00 61.02410.21210.562.001.0000.0000.00
858.09 71.52160.12213.582.001.0000.0000.00
50.00 61.08470.12213.582.401.2052.0000.00 NEW
12.83 11.00000.11111.582.501.0020.0000.00
279.87 11.00000.11111.582.502.0009.0171.00
1,013,301.25 51.25110.14511.451.204.0220.0000.00
765,170.81 31.25220.14511.451.204.0220.0000.00
617.75 11.00000.91920.341.001.0401.0000.00
75.00 61.88410.13121.819.001.0000.0000.00
19.85 71.52160.12134.611.001.0000.0000.00
1,515.59 61.08210.12213.583.001.0000.0000.00
72.00 11.00000.11111.582.501.0019.0000.00
364.81 11.00000.11111.582.501.0020.0000.00
162.25 61.08470.11111.582.001.2053.0000.00
116.92 11.00000.12212.581.001.0000.0000.00
147.50 61.08470.11111.582.001.2053.0000.00
2,142.00 31.25220.14911.341.204.0220.0000.00
147.50 61.08470.11111.582.001.2053.0000.00
162.25 61.08470.11111.582.001.2053.0000.00
10,899.77 11.00000.12621.622.021.0000.0000.00
7,259.33 11.00000.12621.622.021.0000.0000.00



AMOUNT) DEFAULT
CHECK|VENDOR PURCHASE ORDER) INVOICE INVOICE} CHECK OF| ACCOUNT
NUMBER| NAME NUMBER| NUMBER DATE DATE CHECK| NUMBER
145580, POTOMAC EDISON CO 240283 90009508956 2/19/2024 4/02/24 56,617.25 11.00000.12621.622.021.0000.0000.00

145562/R. T. ROGERS OIL 240444 SI-80661 3/15/2024 3/27/24 3,021.50 11.00000.12711.662.011.0000.0000.00
145562/R. T. ROGERS OIL 240443 SI-80701 2/29/2024 3/27/24 24,916.50 11.00000.12711.661.011.0000.0000.00
145563) RICHER SEAN TRAVEL 3/18/24 3/18/2024 3/27/24 29.35 61.05310.31342.581.001.0000.0000.00
145564, SCHRIEVER BRADI TRAVEL 2/16/24 2/16/2024 3/27/24 51.79 11.00000.11111.582.501.0020.0000.00
145565, SHEPHERD JOSEPH TRAVEL 3/08/24 3/8/2024 3/27/24 884.38 71.52160.12213.582.001.0000.0000.00
145566, SHOWEN DONALD E J TRAVEL 3/12/24 3/12/2024 3/27/24 258.76 61.08310.12213.582.501.0000.0000.00 NEW
12363) SILVER JOEL TRAVEL 3/08/24 3/8/2024 3/27/24 147.50 61.08470.11111.582.001.2053.0000.00
145567, SMOOT PENNY TRAVEL 3/16/24 3/16/2024 3/27/24 38.38 11.00000.12711.582.011.0000.0000.00
145568) SNYDER ENVIRONMEN 241776 J012612 3/12/2024 3/27/24 1,460.23 11.00000.12621.411.021.0000.0000.00
145568) SNYDER ENVIRONMEN 241776 J012620 3/13/2024 3/27/24 910.00 11.00000.12621.411.021.0000.0000.00
145569) SOUTHERN AIR INC 240186 899177-1 3/14/2024 3/27/24 131.10 11.00000.12611.613.021.0000.0000.00
145569) SOUTHERN AIR INC 240185 897485 3/14/2024 3/27/24 4,432.50 11.00000.12611.431.021.0000.0000.00
145569) SOUTHERN AIR INC 240185 899177 3/14/2024 3/27/24 1,080.00 11.00000.12611.431.021.0000.0000.00
145569) SOUTHERN AIR INC 242064 892901 2/22/2024 3/27/24 6,030.00 51.25836.12611.451.403.0000.0000.00
145569) SOUTHERN AIR INC 240185 898353 3/14/2024 3/27/24 675.00 11.00000.12611.431.021.0000.0000.00
145569, SOUTHERN AIR INC 240186 898353-1 3/14/2024 3/27/24 252.03 11.00000.12611.613.021.0000.0000.00
145569, SOUTHERN AIR INC 242064 892901-1 2/22/2024 3/27/24 4,690.80 51.25836.12611.451.403.0000.0000.00
145569) SOUTHERN AIR INC 242065 895352 2/22/2024 3/27/24 7,177.50 51.25836.12611.451.209.0000.0000.00
145569) SOUTHERN AIR INC 240185 897440 3/14/2024 3/27/24 7,290.00 11.00000.12611.431.021.0000.0000.00
145569) SOUTHERN AIR INC 242065 895352-1 2/22/2024 3/27/24 795.16 51.25836.12611.451.209.0000.0000.00
145569, SOUTHERN AIR INC 240186 897485-1 3/14/2024 3/27/24 1,283.85 11.00000.12611.613.021.0000.0000.00
145569) SOUTHERN AIR INC 240185 900806 3/14/2024 3/27/24 720.00 11.00000.12611.431.021.0000.0000.00
145569) SOUTHERN AIR INC 240186 897440-1 3/14/2024 3/27/24 2,296.44 11.00000.12611.613.021.0000.0000.00
145570) STEPPING STONES G 242135 M0196898 3/22/2024 3/27/24 17,263.33 11.00000.21232.341.001.0000.0000.00
145571, STUTES RANDY 0 TRAVEL 3/16/24 3/16/2024 3/27/24 94.96 61.08470.11111.582.001.2053.0000.00
202|STYER JOHN E 231968 COW SES 3/22/24 3/22/2024 3/27/24 2,058.00 31.25225.14911.341.205.0225.0000.00
202|STYER JOHN E 231968 COWRES1 24/24JS 1/24/2024 3/27/24 38.50 31.25225.14911.341.205.0225.0000.00
145572) TELE PLUS CORPORA 241775 255389 3/18/2024 3/27/24 190.00 11.00000.12671.431.021.0000.0000.00
145573, TOMMY MURRAY - DV 241921 021624 2/16/2024 3/27/24 500.00 61.28380.31313.611.001.0000.0000.00
145574, TUNE WITH TIMMONS 241974 480 3/21/2024 3/27/24 160.00 11.00000.11111.611.502.0010.0000.00
145575, VIANDS DAVID 0 TRAVEL 3/10/24 3/10/2024 3/27/24 548.86 11.00000.11111.582.501.0020.0000.00
145575, VIANDS DAVID 0 TRAVEL 3/02/24 3/2/2024 3/27/24 569.75 11.00000.11111.582.501.0020.0000.00
145576 VIERECK RAYLENE A 0 TRAVEL 2/29/24 2/29/2024 3/27/24 369.03 11.00000.21210.581.001.0000.0000.00
145577, WALLS PRINTING CO 240032 111755 3/25/2024 3/27/24 1,138.13 61.88410.13121.531.001.0000.0000.00
145578) WEST VIRGINIA DEC 242191 SY2432224 3/22/2024 3/27/24 5,475.00 11.00000.11111.583.001.0009.0018.00
145579,  WVCTM 241818 2024006 3/18/2024 3/27/24 1,655.00 61.08210.12213.331.001.2053.0000.00



AMOUNT}|DEFAULT
PCARD CHECK] VENDOR PURCHASE ORDER) INVOICE INVOICE) CHECK OF| ACCOUNT
NUMBER| NAME NUMBER|NUMBER DATE DATE CHECK| NUMBER
28382) ACOUSTICAL SOLUTI 241897 1248018 1/25/2024 = 1/31/24 2,541.00 31.25221.12611.611.001.0250.0000.00

28310) ADVANTAGE TECHNOL 241491 K12-INV24740-1 12/22/2023 = 1/31/24 976.00 11.00000.12581.656.001.0000.0000.00
28310) ADVANTAGE TECHNOL 241540 K12INV244541 1/17/2024 = 1/31/24 1,519.60 11.00000.12581.652.001.0000.0000.00
28310) ADVANTAGE TECHNOL 241541 K12INV244051 1/17/2024 1/31/24 6,144.90 11.00000.12581.652.001.0000.0000.00
28310) ADVANTAGE TECHNOL 241619 K12INV248611 1/17/2024 = 1/31/24 1,030.80 11.00000.12581.656.001.0000.0000.00
28378) AIR FILTER SERVIC 240404 6105 10/31/2023 1/31/24 9,735.47 11.00000.12621.431.021.0000.0000.00
28333) AIRGAS USA, LLC 240365 5504451886 12/31/2023 1/31/24 313.82 61.50410.31311.611.001.0000.0000.00
28333) AIRGAS USA, LLC 240365 5504451887 12/31/2023 = 1/31/24 82.51 61.50410.31311.611.001.0000.0000.00
28273) ALLEGION ACCESS T 241080 906890227 12/28/2023 1/31/24 6,675.00 11.00000.12621.451.001.0000.0000.00
28334) ALPHABEST EDUCATI 240850 P4A01188240107 1/7/2024 1/31/24 131.30 71.52160.12110.341.001.0000.0000.00
28258) AMAZON.COM 241662 1346611 1/4/2024 1/31/24 60.45 11.00000.12731.611.011.0000.0000.00
28258) AMAZON.COM 241662 9914640 1/26/2024 1/31/24 76.94 11.00000.12731.611.011.0000.0000.00
28258) AMAZON.COM 241684 2359417 1/5/2024 1/31/24 419.95 11.00000.12731.667.011.0000.0000.00
28258) AMAZON.COM 241685 8821831 1/5/2024 1/31/24 519.88 11.00000.12731.667.011.0000.0000.00
28274) AMAZON.COM 240135 0325869 1/10/2024 = 1/31/24 31.98 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
28274) AMAZON.COM 240135 2374660 1/30/2024 1/31/24 39.98 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
28274) AMAZON.COM 240135 2421069 1/25/2024 = 1/31/24 424.08 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
28274) AMAZON.COM 240135 3645005 1/25/2024 = 1/31/24 34.96 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
28274) AMAZON.COM 240135 5934644 1/2/2024 1/31/24 50.02 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
28274) AMAZON.COM 240135 6428205 1/9/2024 1/31/24 381.02 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
28274) AMAZON.COM 240135 7004245 1/23/2024 1/31/24 36.48 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
28274) AMAZON.COM 240135 8561007 1/2/2024 1/31/24 35.68 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
28274) AMAZON.COM 241629 7806637 1/5/2024 §=1/31/24 = 2,330.10 11.00000.12671.612.021.0000.0000.00
28274) AMAZON.COM 241629 9351437 1/5/2024 1/31/24 779.87 11.00000.12671.612.021.0000.0000.00
28311) AMAZON.COM 240194 113326431266514 1/11/2024 = 1/31/24 38.02 11.00000.12581.651.001.0000.0000.00
28311) AMAZON.COM 240194 113489935132426 1/12/2024 = 1/31/24 33.48 11.00000.12581.651.001.0000.0000.00
28316) AMAZON.COM 241604 3415463 1/12/2024 = 1/31/24 59.99 61.88410.13121.634.001.0000.0000.00
28323) AMAZON.COM 240091 3311446 12/27/2023 = 1/31/24 16.99 11.00000.11111.611.001.0003.0000.00
28323) AMAZON.COM 240091 8957823 1/9/2024 1/31/24 28.79 11.00000.11111.611.001.0003.0000.00
28323) AMAZON.COM 240380 5894631 1/30/2024 1/31/24 304.98 11.00000.11111.611.001.0003.0200.00
28323) AMAZON.COM 241346 3420244(1) 1/4/2024 1/31/24 212.85 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28323) AMAZON.COM 241346 3420244(2) 1/4/2024 1/31/24 203.25 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28323) AMAZON.COM 241395 2853014 1/8/2024 1/31/24 30.49 61.14410.11121.611.001.0000.0000.00
28323) AMAZON.COM 241395 4918604 1/23/2024 1/31/24 119.96 61.14410.11121.611.001.0000.0000.00
28323) AMAZON.COM 241395 9836261 1/10/2024 = 1/31/24 25.31 61.14410.11121.611.001.0000.0000.00
28323) AMAZON.COM 241453 8798615 1/5/2024 1/31/24 399.50 11.00000.11121.611.001.0003.0220.00
28323) AMAZON.COM 241863 0921014 1/2/2024 1/31/24 109.05 11.00000.11111.611.001.0003.0400.00
28323) AMAZON.COM 241863 1930600 1/12/2024 = 1/31/24 23.99 11.00000.11111.611.001.0003.0400.00
28323) AMAZON.COM 241863 7638609 1/12/2024 = 1/31/24 54.41 11.00000.11111.611.001.0003.0400.00
28323) AMAZON.COM 241863 8574647 1/4/2024 1/31/24 750.13 11.00000.11111.611.001.0003.0400.00
28335) AMAZON.COM 241562 1437861 1/4/2024 1/31/24 35.58 61.50410.31342.611.001.0000.0000.00
28335) AMAZON.COM 241562 8295407A 12/19/2023 1/31/24 129.99 61.50410.31342.611.001.0000.0000.00
28335) AMAZON.COM 241606 2065009 12/19/2023 1/31/24 407.70 71.52160.11111.611.001.0000.0000.00
28335) AMAZON.COM 241655 1661047 1/5/2024 1/31/24 318.61 61.41440.11111.611.204.0000.0000.00
28335) AMAZON.COM 241655 9376201 1/5/2024 1/31/24 46.98 61.41440.11111.611.204.0000.0000.00



AMOUNT}|DEFAULT
PCARD CHECK] VENDOR PURCHASE ORDER) INVOICE INVOICE) CHECK OF| ACCOUNT

NUMBER} NAME NUMBER|NUMBER DATE DATE CHECK| NUMBER
28335) AMAZON.COM 241678 0223436 1/10/2024 = 1/31/24 232.16 61.19411.11111.611.001.0000.0000.00

28335) AMAZON.COM 241678 7505038 1/10/2024 = 1/31/24 41.99 61.19411.11111.611.001.0000.0000.00
28335) AMAZON.COM 241694 2788251 1/12/2024 = 1/31/24 136.31 61.41410.11111.611.203.0000.0000.00
28335) AMAZON.COM 241696 7123431 1/11/2024 = 1/31/24 95.88 61.41410.11111.611.209.0000.0000.00
28335) AMAZON.COM 241696 8154608 1/11/2024 = 1/31/24 24.43 61.41410.11111.611.209.0000.0000.00
28335) AMAZON.COM 241735 4162611 1/25/2024 = 1/31/24 130.95 61.08443.11131.611.603.0000.0000.00
28335) AMAZON.COM 241749 0234624 1/26/2024 1/31/24 80.00 61.41440.11111.611.204.0000.0000.00
28335) AMAZON.COM 241749 4850637 1/26/2024 1/31/24 278.84 61.41440.11111.611.204.0000.0000.00
28335) AMAZON.COM 241761 5214627 1/29/2024 1/31/24 239.98 61.05220.31371.611.001.0000.0000.00
28335) AMAZON.COM 241795 7918629 1/30/2024 1/31/24 47.80 61.61421.61691.611.066.0000.0000.00
28335) AMAZON.COM 241797 7045811 1/30/2024 = 1/31/24 579.98 61.05220.31371.611.001.0000.0000.00
28345) AMAZON.COM 0 0013775-9656250 1/10/2024 = 1/31/24 28.89- 11.00000.21210.611.001.0000.0000.00
28345) AMAZON.COM 0 8366809 7764210 1/26/2024 1/31/24 203.75- 61.25630.21210.652.001.0120.0000.00
28345) AMAZON.COM 240987 2769817 1/8/2024 1/31/24 76.00 61.43310.21210.611.001.0000.0000.00
28345) AMAZON.COM 240987 4170637 1/8/2024 1/31/24 98.99 61.43310.21210.611.001.0000.0000.00
28345) AMAZON.COM 240987 4279429 1/5/2024 1/31/24 297.00 61.43310.21210.611.001.0000.0000.00
28345) AMAZON.COM 240987 9246639 1/10/2024 = 1/31/24 214.74 61.43310.21210.611.001.0000.0000.00
28345) AMAZON.COM 241425 7731411 1/4/2024 1/31/24 56.99 11.00000.21210.611.001.0004.0000.00
28345) AMAZON.COM 241617 1060246C 1/3/2024 1/31/24 39.78 11.00000.21210.611.001.0004.0000.00
28345) AMAZON.COM 241617 7357880 1060246 1/10/2024 = 1/31/24 20.59- 11.00000.21210.611.001.0004.0000.00
28345) AMAZON.COM 241617 7357880-1060246 1/10/2024 = 1/31/24 95.35- 11.00000.21210.611.001.0004.0000.00
28345) AMAZON.COM 241732 2916207 1/28/2024 1/31/24 1,203.67 11.00000.21210.611.001.0004.0000.00
28363) AMAZON.COM 240531 1137891-2727429 1/1/2024 1/31/24 16.33 11.00000.11111.611.404.0010.0000.00
28363) AMAZON.COM 240531 2396315-9555441 1/25/2024 = 1/31/24 65.96 11.00000.11111.611.404.0010.0000.00
28363) AMAZON.COM 240531 4121672-2509858 1/8/2024 1/31/24 123.98 11.00000.11111.611.404.0010.0000.00
28363) AMAZON.COM 240593 0227897-9057843 1/30/2024 1/31/24 147.81 11.00000.11111.611.403.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 240593 4430655-3537021 1/30/2024 = 1/31/24 78.61 11.00000.11111.611.403.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 240731 6715818-7974638 1/12/2024 = 1/31/24 164.41 11.00000.11111.610.209.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 240731 9680178-7030625 1/2/2024 1/31/24 54.07 11.00000.11111.610.209.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 240737 5827697-4139434 1/3/2024 1/31/24 59.98 11.00000.11111.611.501.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 240737 8845493-3773827 1/3/2024 1/31/24 96.01 11.00000.11111.611.501.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 240822 0515372-7771444 1/2/2024 1/31/24 24.56 11.00000.11111.611.401.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 240822 1249377-0737037 1/24/2024 1/31/24 315.52 11.00000.11111.611.401.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 240822 2085892-5650632 1/26/2024 1/31/24 69.98 11.00000.11111.611.401.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 240822 2475768-5464204 1/29/2024 1/31/24 11.33 11.00000.11111.611.401.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 240822 3603773-1461001 1/30/2024 1/31/24 39.55 11.00000.11111.611.401.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 240822 7075362-4901062 1/3/2024 1/31/24 55.00 11.00000.11111.611.401.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 240822 8685269-3950601 1/11/2024 = 1/31/24 97.09 11.00000.11111.611.401.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 240822 8785697-2200269 1/2/2024 1/31/24 128.00 11.00000.11111.611.401.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 241292 7572703-7117000 1/4/2024 1/31/24 426.69 11.00000.11111.611.210.0010.0000.00
28363) AMAZON.COM 241393 1350340-5641038 1/8/2024 1/31/24 64.00 11.00000.11111.611.502.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 241393 4017934 1176222 1/5/2024 1/31/24 63.23- 11.00000.11111.611.502.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 241393 7058600-1847433 1/2/2024 1/31/24 328.04 11.00000.11111.611.502.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 241393 7626411-9345832 1/11/2024 = 1/31/24 191.97 11.00000.11111.611.502.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 241621 7364734-2348237 1/3/2024 1/31/24 227.46 11.00000.11111.611.205.0010.0000.00



AMOUNT}|DEFAULT
PCARD CHECK] VENDOR PURCHASE ORDER) INVOICE INVOICE) CHECK OF| ACCOUNT

NUMBER) NAME NUMBER|NUMBER DATE DATE CHECK| NUMBER
28363) AMAZON.COM 241621 8274939-5465044 1/3/2024 1/31/24 32.58 11.00000.11111.611.205.0010.0000.00

28363) AMAZON.COM 241666 3065818-2813867 1/5/2024 1/31/24 626.80 11.00000.11111.611.210.0010.0000.00
28363) AMAZON.COM 241667 1993736-0790647 1/23/2024 1/31/24 18.65 11.00000.11111.611.402.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 241667 5473491-1646648 1/5/2024 1/31/24 117.49 11.00000.11111.611.402.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 241667 6758953-8473031 1/8/2024 1/31/24 21.56 11.00000.11111.611.402.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 241667 9494700 8341824 12/15/2023 = 1/31/24 30.99- 11.00000.11111.611.402.0010.0610.00
28363) AMAZON.COM 241715 7450802-2429048 1/24/2024 1/31/24 1,489.85 11.00000.11111.611.210.0010.0000.00
28380) AMAZON.COM 241119 1846750 6794623 1/12/2024 = 1/31/24 45.34 61.08342.41421.611.601.0000.0000.00
28380) AMAZON.COM 241119 7165701 4711445 1/3/2024 1/31/24 37.96 61.08342.41421.611.601.0000.0000.00
28380) AMAZON.COM 241119 8343137 3733009 1/3/2024 1/31/24 16.51 61.08342.41421.611.601.0000.0000.00
28380) AMAZON.COM 241562 1094075 9789809 1/26/2024 1/31/24 25.16 61.50410.31342.611.001.0000.0000.00
28380) AMAZON.COM 241562 2234049 0269053 1/9/2024 1/31/24 4.53 61.50410.31342.611.001.0000.0000.00
28380) AMAZON.COM 241562 2299325 7299434 1/4/2024 1/31/24 37.96 61.50410.31342.611.001.0000.0000.00
28380) AMAZON.COM 241562 4843333 5499417 1/4/2024 1/31/24 91.71 61.50410.31342.611.001.0000.0000.00
28380) AMAZON.COM 241562 6505039 1525058 1/26/2024 1/31/24 146.06 61.50410.31342.611.001.0000.0000.00
28380) AMAZON.COM 241562 7030129 6933863 4/26/2024 1/31/24 37.65 61.50410.31342.611.001.0000.0000.00
28380) AMAZON.COM 241562 8582788 3421835 1/9/2024 1/31/24 119.28 61.50410.31342.611.001.0000.0000.00
28380) AMAZON.COM 241562 9679347 6657810 1/30/2024 1/31/24 9.53 61.50410.31342.611.001.0000.0000.00
28383) AMAZON.COM 240328 1728131-0865015 1/26/2024 1/31/24 44.90 11.00000.12571.611.001.0000.0000.00
28383) AMAZON.COM 240328 9308169-3781018 1/26/2024 1/31/24 104.84 11.00000.12571.611.001.0000.0000.00
28383) AMAZON.COM 240624 5082995-7152224 1/22/2024 1/31/24 72.99 61.08470.12190.611.001.0000.0000.00
28383) AMAZON.COM 241347 2275438 1/24/2024 1/31/24 74.25 11.00000.11111.611.001.0003.0400.00
28383) AMAZON.COM 241347 5135419 1/24/2024 1/31/24 51.71 11.00000.11111.611.001.0003.0400.00
28383) AMAZON.COM 241347 8737065 1/24/2024 1/31/24 42.92 11.00000.11111.611.001.0003.0400.00
28383) AMAZON.COM 241347 9243412 1/8/2024 1/31/24 71.86 11.00000.11111.611.001.0003.0400.00
28383) AMAZON.COM 241347 9525866 1/23/2024 1/31/24 124.96 11.00000.11111.611.001.0003.0400.00
28383) AMAZON.COM 241746 2655512-6939451 1/25/2024 1/31/24 267.00 31.25221.14611.693.001.0000.0000.00
28384) AMERICAN ASSOCIAT 241747 23440 1/26/2024 1/31/24 375.00 61.08470.12190.331.001.0000.0000.00
28353) AMERICAN SCHOOL C 241748 6356531 1/22/2024 1/31/24 205.70 71.52160.12122.611.001.0000.0000.00
28385) APPTEGY INC. 240908 INV19560 1/11/2024 1/31/24 24,500.00 11.00000.12560.432.001.0000.0000.00
28275) ARK SYSTEMS INC 241457 302985 1/4/2024 1/31/24 791.50 11.00000.12671.431.021.0000.0000.00
28276) ATLANTIC SECURITY 240306 59280C 1/5/2024 1/31/24 885.00 11.00000.12661.431.021.0000.0000.00
28276) ATLANTIC SECURITY 240307 277036 12/19/2023 1/31/24 213.00 11.00000.12661.431.021.0000.0000.00
28276) ATLANTIC SECURITY 240307 279910 1/11/2024 = 1/31/24 458.00 11.00000.12661.431.021.0000.0000.00
28277| AUTO ZONE 240136 CM61753 1/17/2024 = 1/31/24 6.48- 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
28277) AUTO ZONE 240136 SWHITE011724 1/17/2024 = 1/31/24 6.48 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
28277| AUTO ZONE 240136 114626223 1/17/2024 = 1/31/24 6.79 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
28278) BATTERY MART 240137 21102591 1/18/2024 = 1/31/24 281.90 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
28278) BATTERY MART 241729 22219601 1/10/2024 = 1/31/24 59.80 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
28324) BAUDVILLE DBA IDV 241742 172130 2/8/2024 1/31/24 149.91 11.00000.11111.611.001.0009.0091.00
28279) BERKELEY-MOUNTAIN 240138 HM65294 12/8/2024 1/31/24 795.00 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
28279) BERKELEY-MOUNTAIN 240138 91967 12/8/2024 1/31/24 78.16 11.00000.12621.613.021.0000.0000.00
28280) BIEDLER'S ELECTRI 240140 494792 1/4/2024 1/31/24 374.69 11.00000.12621.431.021.0000.0000.00
28280) BIEDLER'S ELECTRI 240140 495039 1/18/2024 = 1/31/24 447.48 11.00000.12621.431.021.0000.0000.00
